食品与营养学院关于2027届优秀应届本科生申请推荐免试攻读硕士研究生结果公示
根据《关于做好2027年安徽农业大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》、《安徽农业大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生工作实施办法》(校教发〔2024〕8号)文件要求,经学生个人申请、班级初审并公示、学院材料复审、专家组答辩、推免工作小组审议,现将参与普通类推免拟推荐人员名单公示如下:
推荐顺序 | 专业名称 | 姓名 | 学号 | 性别 | 推荐类型 | 排名方式 | 综合成绩 | 综合名次 | 排名人数 | 平均学分绩点 | 备注 |
1 | 食品科学与工程 | 冯玉婷 | 23113105 | 女 | 普通 | 专业 | 91.78 | 1 | 90 | 3.98 | 拟推荐 |
2 | 食品科学与工程 | 宋心媛 | 23113185 | 女 | 普通 | 专业 | 80.89 | 2 | 90 | 3.95 | 拟推荐 |
3 | 食品科学与工程 | 吴宇彤 | 23113140 | 女 | 普通 | 专业 | 80.29 | 3 | 90 | 3.92 | 拟推荐 |
4 | 食品科学与工程 | 曾嘉锐 | 23113187 | 男 | 普通 | 专业 | 79.32 | 4 | 90 | 3.87 | 拟推荐 |
5 | 食品科学与工程 | 舒文娟 | 23113212 | 女 | 普通 | 专业 | 76.79 | 5 | 90 | 3.8 | 拟推荐 |
6 | 食品科学与工程 | 胡雅君 | 23115667 | 女 | 普通 | 专业 | 76.65 | 6 | 90 | 4.01 | 拟推荐 |
7 | 食品科学与工程 | 吴丽颖 | 23113139 | 女 | 普通 | 专业 | 74.35 | 7 | 90 | 4.13 | 拟推荐 |
8 | 食品科学与工程 | 刘祥 | 23113086 | 男 | 普通 | 专业 | 73.26 | 8 | 90 | 3.94 | 拟推荐 |
9 | 食品科学与工程 | 胡欣俞 | 23113097 | 女 | 普通 | 专业 | 72.10 | 9 | 90 | 3.74 | 拟推荐 |
10 | 食品科学与工程 | 曹鹏鑫 | 23111249 | 男 | 普通 | 专业 | 70.04 | 10 | 90 | 3.71 | 拟推荐 |
|
1 | 食品卫生与营养学 | 王蓝菲 | 23113413 | 女 | 普通 | 专业 | 88.37 | 1 | 34 | 4.36 | 拟推荐 |
2 | 食品卫生与营养学 | 司慧玟 | 23113407 | 女 | 普通 | 专业 | 75.31 | 2 | 34 | 3.82 | 拟推荐 |
3 | 食品卫生与营养学 | 张炎 | 23113372 | 女 | 普通 | 专业 | 75.17 | 3 | 34 | 4.09 | 拟推荐 |
4 | 食品卫生与营养学 | 严佳欣 | 23113417 | 女 | 普通 | 专业 | 70.97 | 4 | 34 | 3.72 | 拟推荐 |
|
1 | 食品质量与安全 | 胥梦晴 | 23113137 | 女 | 普通 | 专业 | 79.72 | 1 | 20 | 3.56 | 拟推荐 |
2 | 食品质量与安全 | 徐灿 | 23113161 | 女 | 普通 | 专业 | 74.48 | 2 | 20 | 3.86 | 拟推荐 |
如有异议,请在公示期内向学院书面反映。
公示时间:2026年9月7日至9月9日
联系电话:0551-65780391(教学秘书)
院纪委邮箱:spxyjw@ahau.edu.cn
监督电话:0551-65780875(院纪委)
安徽农业大学食品与营养学院
2026年09月07日