根据《关于做好2026年安徽农业大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》、《安徽农业大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生工作实施办法》(校教发〔2024〕8号)、《安徽农业大学研究生支教团成员选拔实施细则》(校学发〔2024〕9号)文件要求,经学生个人申请、班级初审并公示、学院材料复审、专家组答辩、推免工作小组审核、党政联席会审议,现将参与普通类推免和研支团推免的拟推荐人员和替补人员名单公示如下:
推荐顺序 | 专业名称 | 姓名 | 学号 | 性别 | 推荐类型 | 排名方式 | 综合成绩 | 综合名次 | 排名人数 | 平均绩点 | 备注 |
1 | 食品科学与工程 | 卫安琪 | 22112699 | 女 | 普通 | 专业 | 77.44 | 1 | 93 | 4.08 | 拟推荐
|
2 | 食品科学与工程 | 夏卓云 | 22112784 | 女 | 普通 | 专业 | 75.72 | 2 | 93 | 4.07 | 拟推荐 |
3 | 食品科学与工程 | 崔诗琪 | 22112776 | 女 | 普通 | 专业 | 75.46 | 3 | 93 | 4.25 | 拟推荐 |
4 | 食品科学与工程 | 李文静 | 22112778 | 女 | 普通 | 专业 | 74.85 | 4 | 93 | 3.74 | 拟推荐 |
5 | 食品科学与工程 | 潘心悦 | 22112774 | 女 | 普通 | 专业 | 74.26 | 5 | 93 | 4.23 | 拟推荐 |
6 | 食品科学与工程 | 董玉影 | 22112762 | 女 | 普通 | 专业 | 72.03 | 6 | 93 | 3.91 | 拟推荐 |
7 | 食品科学与工程 | 郝芸 | 22112787 | 女 | 普通 | 专业 | 71.92 | 7 | 93 | 3.66 | 拟推荐 |
8 | 食品科学与工程 | 黄俊杰 | 22112691 | 男 | 普通 | 专业 | 71.86 | 8 | 93 | 3.92 | 拟推荐 |
9 | 食品科学与工程 | 周晓雨 | 22112744 | 女 | 普通 | 专业 | 71.42 | 9 | 93 | 3.85 | 拟推荐 |
10 | 食品科学与工程 | 谢辰黎 | 22112702 | 女 | 普通 | 专业 | 70.35 | 10 | 93 | 3.72 | 替补 |
|
1 | 食品质量与安全 | 李强 | 22112761 | 男 | 普通 | 专业 | 85.41 | 1 | 27 | 4.08 | 拟推荐 |
2 | 食品质量与安全 | 张晟硕 | 22112666 | 男 | 普通 | 专业 | 83.37 | 2 | 27 | 3.98 | 拟推荐 |
3 | 食品质量与安全 | 刘阳 | 22112767 | 男 | 普通 | 专业 | 74.29 | 3 | 27 | 3.97 | 拟推荐 |
|
1 | 食品卫生与营养学 | 王宁 | 22112973 | 女 | 普通 | 专业 | 71.68 | 1 | 34 | 3.6 | 拟推荐 |
2 | 食品卫生与营养学 | 朱楠楠 | 22112972 | 女 | 普通 | 专业 | 69.63 | 2 | 34 | 3.44 | 拟推荐 |
3 | 食品卫生与营养学 | 王佳焕 | 22112936 | 女 | 普通 | 专业 | 66.92 | 3 | 34 | 3.48 | 拟推荐 |
推荐顺序 | 专业名称 | 姓名 | 学号 | 性别 | 推荐类型 | 排名方式 | 综合成绩 | 综合名次 | 排名人数 | 平均绩点 | 备注 |
1 | 食品卫生与营养学 | 杨成 | 22112929 | 男 | 支教团 | 院系 | 35.5 | 1 | 154 | 3.01 | 拟推荐 |
2 | 食品卫生与营养学 | 张庆红 | 22112968 | 男 | 支教团 | 院系 | 31.65 | 2 | 154 | 3.06 | 拟推荐 |
如有异议,请在公示期内向学院书面反映。
公示时间:2025年9月4日至9月8日
联系电话:0551-65780391(教学秘书)
院纪委邮箱:spxyjw@ahau.edu.cn
监督电话:0551-65780875(院纪委)
安徽农业大学食品与营养学院
2025年09月04日